该项目于2024年10月30日进行了开标评审,评审结果如下:
序号 | 包件编号 | 包件名称 | 报价(元) | 推荐成交候选人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TJHMK2024-063 | 钢材 | 121350.00 | 成都市财顺富达贸易有限公司 | |
2 | TJHMK2024-064 | 电源、接触器、传感器 | 5275.00 | 成都博朗特克科技有限公司 | |
3 | TJHMK2024-065 | TJHMK2024-065 | 29200.00 | 天津通联电器销售有限公司 | |
4 | TJHMK2024-066 | 矿用液压裂岩机 | 46500.00 | 四川省旺苍县中兴机电设备有限公司 | |
5 | TJHMK2024-067 | 组合单元模块控制器 | 10476.00 | 湖南创安防爆电器有限公司 | |
6 | TJHMK2024-068 | 一轴总成 | 25850.00 | 四川省旺苍县中兴机电设备有限公司 | |
7 | TJHMK2024-069 | 皮带机控制柜配件 | 8670.00 | 天津通联电器销售有限公司 |
业务咨询
在线客服