该项目于2024年10月28日10时30分进行了开标评审,评审结果如下:
序号 | 包件编号 | 包件名称 | 报价(元) | 推荐成交候选人 | 备注 |
1 | WX-2024-0064 | 钢材 | 76925 | 重庆贸业锦商贸有限公司 | |
2 | WX-2024-0065 | 杂品 | 30999 | 四川鑫汇川环保设备有限公司 | |
3 | WX-2024-0066 | 设备 | 189000 | 四川荣笃强商贸有限公司 | |
4 | WX-2024-0067 | 配件 | 69989 | 四川鑫汇川环保设备有限公司 | |
5 | WX-2024-0068 | 电气 | 75000 | 重庆禾瑞矿山设备有限公司 |
业务咨询
在线客服