该项目于2024年10月18日进行了开标评审,评审结果如下:
序号 | 包件编号 | 包件名称 | 报价(元) | 推荐成交候选人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包件1 | 逆止器及泵类配件 | 69850.00 | 四川泰鸿发商贸有限公司 | |
2 | 包件2 | 压滤机配板 | 51800.00 | 长城电器集团有限公司永川销售分公司 | |
3 | 包件3 | 滤芯配件类 | 61410.00 | 达州市自阀物资有限公司 | |
4 | 包件4 | 布袋除尘器 | 77600.00 | 四川泰鸿发商贸有限公司 | |
5 | 包件5 | 铸石板 | 59340.00 | 四川省��鑫铸石矿产品有限公司 | |
6 | 包件6 | 煤车配件 | 26600.00 | 自贡市索特技术研究所 | |
7 | 包件7 | 真空接触器 | 349600.00 | 达州市通川区亚泰物资有限公司 | |
8 | 包件8 | 水轮机配件 | 26270.00 | 达州市通川区亚泰物资有限公司 | |
9 | 包件9 | 刮板机配件 | 49790.00 | 达州市通川区亚泰物资有限公司 |
业务咨询
在线客服