该项目于2024年10月16日进行了开标评审,评审结果如下:
序号 | 包件编号 | 包件名称 | 报价(元) | 推荐成交候选人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包件1 | 微机线路保护装置等 | 351500.00 | 成都市江心矿山设备有限公司 | |
2 | 包件10 | 工具等 | 16616.00 | 成都通立德电器销售有限公司 | |
3 | 包件2 | 济柴瓦斯机组配件等 | 流标 | ||
4 | 包件3 | 颜巴赫瓦斯机组配件等 | 223860.00 | 康达新能源设备股份有限公司 | |
5 | 包件4 | 颜巴赫机组发动机油.冷却液等 | 195371.55 | 上海翊能能源科技有限公司 | |
6 | 包件5 | 钢材等 | 7837.50 | 华蓥市弋佳烊商贸有限公司 | |
7 | 包件6 | 水泵配件等 | 流标 | ||
8 | 包件7 | 打印机配件等 | 5124.00 | 成都通立德电器销售有限公司 | |
9 | 包件8 | 电气配件等 | 145030.00 | 四川华冠机电设备有限公司 | |
10 | 包件9 | 日杂管件等 | 34996.50 | 四川华冠机电设备有限公司 |
业务咨询
在线客服