该项目于2024年10月14日进行了开标评审,评审结果如下:
序号 | 包件编号 | 包件名称 | 报价(元) | 推荐成交候选人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRHS-2024-1001 | 摄像仪 | 10500.00 | 重庆旺能电气设备有限公司 | |
2 | HRHS-2024-1002 | 支架压力记录仪 | 78000.00 | 四川煤炭工业供销有限责任公司 | |
3 | HRHS-2024-1003 | 锚杆拉力计 | 11500.00 | 重庆旺能电气设备有限公司 | |
4 | HRHS-2024-1004 | 高压密封六棱钻杆 | 流标 | ||
5 | HRHS-2024-1005 | 机械硬盘 | 14400.00 | 广安久歌商贸有限责任公司 | |
6 | HRHS-2024-1006 | 防坠落用具 | 15610.00 | 攀枝花互利工贸有限公司 | |
7 | HRHS-2024-1007 | 连接头 | 150500.00 | 攀枝花攀煤矿山机械制造有限公司 |
业务咨询
在线客服