该项目于2024年07月09日进行了开标评审,评审结果如下:
序号 | 包件编号 | 包件名称 | 报价(元) | 推荐成交候选人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包件1 | 交电日杂等 | 36879.35 | 华蓥市川立商贸有限责任公司 | |
2 | 包件2 | 工具.电气配件等 | 55780.00 | 四川华冠机电设备有限公司 | |
3 | 包件3 | 高顶山绝缘工程材料 | 131699.00 | 四川允能电力成套设备有限公司 | |
4 | 包件4 | 办公设备等 | 22470.00 | 四川优景科技有限公司 | |
5 | 包件5 | 济柴机组配件等 | 31334.00 | 广安玉成物资有限公司 | |
6 | 包件6 | 颜巴赫机组配件等 | 78961.40 | 康达新能源设备股份有限公司 | |
7 | 包件7 | 胜动瓦斯机组配件 | 22870.00 | 四川省胜动能源开发有限公司 |
业务咨询
在线客服