成交候选人公示
该项目于2023年03月21日进行了开标评审,评审结果如下:
序号 | 包件编号 | 包件名称 | 报价(元) | 推荐成交候选人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRWZY-03-001 | 钢材(广元片区) | 269785.00 | 成都市财顺富达贸易有限公司 | |
2 | HRWZY-03-002 | 型材(达州片区) | 463046.00 | 成都市财顺富达贸易有限公司 | |
3 | HRWZY-03-003 | 板材(达州片区) | 182390.00 | 成都虔丰商贸有限公司 | |
4 | HRWZY-03-004 | 管材(达州片区) | 434873.65 | 四川世顺元建筑工程有限公司 | |
5 | HRWZY-03-005 | 钢材(广安片区) | 364350.00 | 成都市财顺富达贸易有限公司 | |
6 | HRWZY-03-006 | 钢绞线(广元片区) | 385782.00 | 四川世顺元建筑工程有限公司 | |
7 | HRWZY-03-007 | 电缆(攀枝花片区) | 87720.00 | 重庆清开科技有限公司 | |
8 | HRWZY-03-008 | 电缆(广安片区) | 33132.00 | 四川省嘉陵泵业制造有限公司广元分公司 | |
9 | HRWZY-03-009 | 电缆(达州片区) | 39870.00 | 达州市华涛机电设备有限公司 | |
10 | HRWZY-03-010 | 电缆(广元片区) | 7728.00 | 四川省嘉陵泵业制造有限公司广元分公司 |
业务咨询
在线客服